शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत
अकलूज बाजार समितीतील आजचे भाव
| पीक | कमी | जास्त | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| कांदा (18 नोव्हें)लाल▼ 3.8% | 2,000 | 5,000 | 3,850 | ▼ 3.8% |
| टोमॅटोलोकल▲ 9.1% | 800 | 1,700 | 1,200 | ▲ 9.1% |
| हिरवी मिरचीइतर▼ 5.0% | 3,200 | 4,000 | 3,800 | ▼ 5.0% |
| वांगीइतर▲ 20.0% | 2,000 | 3,500 | 3,000 | ▲ 20.0% |
| भेंडीइतर▼ 11.1% | 3,000 | 4,800 | 4,000 | ▼ 11.1% |
| काकडीइतर▼ 16.7% | 1,500 | 3,000 | 2,500 | ▼ 16.7% |
| कोबीइतर▲ 16.7% | 500 | 800 | 700 | ▲ 16.7% |
| फ्लॉवरइतर▲ 20.0% | 800 | 1,500 | 1,200 | ▲ 20.0% |
| कारलेइतर▲ 28.6% | 3,000 | 5,000 | 4,500 | ▲ 28.6% |
| बटाटाइतर0% | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 0% |
| गवारइतर▼ 6.7% | 5,000 | 9,000 | 7,000 | ▼ 6.7% |
| ढोबळी मिरचीइतर0% | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 0% |
| आलेइतर0% | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 0% |
| गाजरइतर0% | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 0% |
| दोडकाइतर▼ 8.3% | 4,000 | 6,000 | 5,500 | ▼ 8.3% |
| डाळिंबइतर▼ 9.0% | 6,100 | 22,500 | 10,100 | ▼ 9.0% |
| पालकइतर0% | 5 | 7 | 6 | 0% |
| मेथीइतर▲ 9.1% | 10 | 13 | 12 | ▲ 9.1% |
| लिंबूइतर▼ 9.1% | 4,000 | 6,000 | 5,000 | ▼ 9.1% |
| शेवगाइतर0% | 2,500 | 3,800 | 3,000 | 0% |
| मोसंबीइतर▲ 14.3% | 3,000 | 4,300 | 4,000 | ▲ 14.3% |
| बीन्सइतर▲ 14.3% | 3,000 | 4,500 | 4,000 | ▲ 14.3% |
| लसूण (13 नोव्हें)इतर▲ 8.3% | 8,000 | 14,000 | 13,000 | ▲ 8.3% |
| बीटइतर▼ 20.0% | 1,000 | 2,800 | 2,000 | ▼ 20.0% |
| चिकूइतर▼ 9.1% | 3,000 | 6,000 | 5,000 | ▼ 9.1% |
| कलिंगडइतर▼ 14.3% | 500 | 750 | 600 | ▼ 14.3% |
बदल: या बाजारातील मागील बाजार दिवसाच्या सर्वसाधारण दराशी तुलना. पिकावर टॅप करून 30 दिवसांचा आलेख पाहा.
सोलापूर हवामान अंदाज
🌾 आज: हवामान कोरडे: काढणी, फवारणी व माल वाहतुकीसाठी अनुकूल.
सोलापूर जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्या
सोलापूर जिल्ह्याचे सर्व भाव व हवामान →
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज अकलूज बाजार समितीत कोणत्या पिकांची आवक झाली?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी अकलूज बाजार समितीत 24 पिकांचे दर नोंदवले गेले: टोमॅटो, हिरवी मिरची, वांगी, भेंडी, काकडी, कोबी, फ्लॉवर, कारले, बटाटा, गवार, ढोबळी मिरची, आले, गाजर, दोडका, डाळिंब इत्यादी.
आज अकलूज मध्ये टोमॅटोला किती भाव मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी टोमॅटोला सर्वसाधारण ₹1,200 प्रति क्विंटल दर मिळाला.
हे दर कुठून येतात?
भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in), दिवसभर आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.