1 पीक निवडा
2 तुमचा जिल्हा (ऐच्छिक)
हरभरा: आज सर्वाधिक भाव कुठे?
21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंतचे भाव · ₹ प्रति क्विंटल, सर्वसाधारण दरानुसार · 95 बाजार समित्या
- 1मुंबईमुंबई शहर₹9,300
- 2पुणेपुणे₹8,950
- 3कल्याणठाणे₹8,500
| # | बाजार | जिल्हा | सर्वसाधारण | किमान–कमाल | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुंबई | मुंबई शहर | ₹9,300₹8,500–₹9,800 | ₹8,500–₹9,800 | 21 नोव्हेंबर |
| 2 | पुणे | पुणे | ₹8,950₹8,500–₹9,400 | ₹8,500–₹9,400 | 21 नोव्हेंबर |
| 3 | कल्याण | ठाणे | ₹8,500₹7,500–₹9,500 | ₹7,500–₹9,500 | 19 नोव्हेंबर |
| 4 | मालेगाव | नाशिक | ₹7,800₹5,960–₹7,990 | ₹5,960–₹7,990 | 21 नोव्हेंबर |
| 5 | देवळा | नाशिक | ₹7,600₹7,000–₹7,600 | ₹7,000–₹7,600 | 20 नोव्हेंबर |
| 6 | Varud (राजुरा Bazar) | Amarawati | ₹7,505₹7,470–₹7,550 | ₹7,470–₹7,550 | 20 नोव्हेंबर |
| 7 | Dhamngaon-Railway | Amarawati | ₹7,500₹7,060–₹7,580 | ₹7,060–₹7,580 | 20 नोव्हेंबर |
| 8 | पैठण | Chattrapati Sambhajinagar | ₹7,500₹7,500–₹7,500 | ₹7,500–₹7,500 | 18 नोव्हेंबर |
| 9 | लातूर | लातूर | ₹7,450₹6,500–₹7,601 | ₹6,500–₹7,601 | 21 नोव्हेंबर |
| 10 | नागपूर | नागपूर | ₹7,438₹7,100–₹7,551 | ₹7,100–₹7,551 | 21 नोव्हेंबर |
| 11 | माजलगाव | बीड | ₹7,400₹6,800–₹7,512 | ₹6,800–₹7,512 | 21 नोव्हेंबर |
| 12 | M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, नागपूर | नागपूर | ₹7,400₹7,400–₹7,400 | ₹7,400–₹7,400 | 19 नोव्हेंबर |
| 13 | काटोल | नागपूर | ₹7,380₹6,100–₹7,740 | ₹6,100–₹7,740 | 20 नोव्हेंबर |
| 14 | वर्धा | वर्धा | ₹7,350₹7,200–₹7,490 | ₹7,200–₹7,490 | 20 नोव्हेंबर |
| 15 | चाकूर | लातूर | ₹7,301₹7,101–₹7,501 | ₹7,101–₹7,501 | 19 नोव्हेंबर |
| 16 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | ₹7,301₹7,301–₹7,301 | ₹7,301–₹7,301 | 21 नोव्हेंबर |
| 17 | अकोट | अकोला | ₹7,300₹6,790–₹7,395 | ₹6,790–₹7,395 | 21 नोव्हेंबर |
| 18 | Sinner | नाशिक | ₹7,300₹6,000–₹7,400 | ₹6,000–₹7,400 | 20 नोव्हेंबर |
| 19 | चांदूर बाजार | Amarawati | ₹7,250₹6,900–₹7,400 | ₹6,900–₹7,400 | 20 नोव्हेंबर |
| 20 | धर्माबाद | नांदेड | ₹7,250₹7,000–₹7,585 | ₹7,000–₹7,585 | 19 नोव्हेंबर |
| 21 | दिग्रस | यवतमाळ | ₹7,245₹7,185–₹7,265 | ₹7,185–₹7,265 | 20 नोव्हेंबर |
| 22 | तेल्हारा | अकोला | ₹7,240₹6,925–₹7,375 | ₹6,925–₹7,375 | 21 नोव्हेंबर |
| 23 | Bsk Krishi Bazar Private Limited, मेहकर Dist बुलढाणा | बुलढाणा | ₹7,239₹6,400–₹7,980 | ₹6,400–₹7,980 | 21 नोव्हेंबर |
| 24 | Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, खामगाव Dist बुलढाणा | बुलढाणा | ₹7,233₹5,000–₹9,400 | ₹5,000–₹9,400 | 21 नोव्हेंबर |
| 25 | मूर्तिजापूर | अकोला | ₹7,225₹6,800–₹7,640 | ₹6,800–₹7,640 | 21 नोव्हेंबर |
| 26 | मंगळवेढा | सोलापूर | ₹7,210₹7,210–₹7,210 | ₹7,210–₹7,210 | 19 नोव्हेंबर |
| 27 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹7,200₹6,900–₹7,500 | ₹6,900–₹7,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 28 | बार्शी | सोलापूर | ₹7,200₹7,200–₹7,200 | ₹7,200–₹7,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 29 | लोहा | नांदेड | ₹7,200₹6,800–₹7,200 | ₹6,800–₹7,200 | 18 नोव्हेंबर |
| 30 | वाशिम (Ansing) | वाशिम | ₹7,200₹7,000–₹7,350 | ₹7,000–₹7,350 | 20 नोव्हेंबर |
| 31 | शेगाव | बुलढाणा | ₹7,185₹6,400–₹7,350 | ₹6,400–₹7,350 | 21 नोव्हेंबर |
| 32 | Dudhani | सोलापूर | ₹7,158₹6,500–₹7,440 | ₹6,500–₹7,440 | 21 नोव्हेंबर |
| 33 | Aurad Shahajani | लातूर | ₹7,151₹6,801–₹7,501 | ₹6,801–₹7,501 | 21 नोव्हेंबर |
| 34 | राहुरी (Vambori) | अहिल्यानगर | ₹7,151₹7,151–₹7,151 | ₹7,151–₹7,151 | 20 नोव्हेंबर |
| 35 | Chikali | बुलढाणा | ₹7,150₹6,300–₹8,600 | ₹6,300–₹8,600 | 20 नोव्हेंबर |
| 36 | सावनेर | नागपूर | ₹7,150₹6,900–₹7,300 | ₹6,900–₹7,300 | 19 नोव्हेंबर |
| 37 | Amarawati | Amarawati | ₹7,125₹6,800–₹7,450 | ₹6,800–₹7,450 | 21 नोव्हेंबर |
| 38 | कोपरगाव | अहिल्यानगर | ₹7,121₹6,000–₹7,260 | ₹6,000–₹7,260 | 21 नोव्हेंबर |
| 39 | साक्री | धुळे | ₹7,100₹7,000–₹7,100 | ₹7,000–₹7,100 | 19 नोव्हेंबर |
| 40 | जळगाव जामोद (Aasalgaon) | बुलढाणा | ₹7,100₹7,000–₹7,200 | ₹7,000–₹7,200 | 20 नोव्हेंबर |
| 41 | पुसद | यवतमाळ | ₹7,095₹6,975–₹7,195 | ₹6,975–₹7,195 | 20 नोव्हेंबर |
| 42 | मोर्शी | Amarawati | ₹7,075₹7,000–₹7,150 | ₹7,000–₹7,150 | 19 नोव्हेंबर |
| 43 | लोणार | बुलढाणा | ₹7,050₹7,000–₹7,200 | ₹7,000–₹7,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 44 | मानोरा | वाशिम | ₹7,050₹6,800–₹7,300 | ₹6,800–₹7,300 | 19 नोव्हेंबर |
| 45 | हिंगोली | हिंगोली | ₹7,025₹6,700–₹7,350 | ₹6,700–₹7,350 | 20 नोव्हेंबर |
| 46 | परभणी | परभणी | ₹7,025₹6,900–₹7,050 | ₹6,900–₹7,050 | 21 नोव्हेंबर |
| 47 | यवतमाळ | यवतमाळ | ₹7,025₹6,800–₹7,250 | ₹6,800–₹7,250 | 19 नोव्हेंबर |
| 48 | Ambejogai | बीड | ₹7,000₹7,000–₹7,000 | ₹7,000–₹7,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 49 | आर्वी | वर्धा | ₹7,000₹6,000–₹7,200 | ₹6,000–₹7,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 50 | हिंगणघाट | वर्धा | ₹7,000₹6,400–₹7,480 | ₹6,400–₹7,480 | 21 नोव्हेंबर |
| 51 | Mehekar | बुलढाणा | ₹7,000₹6,500–₹7,200 | ₹6,500–₹7,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 52 | नांदगाव खंडेश्वर | Amarawati | ₹7,000₹6,670–₹7,300 | ₹6,670–₹7,300 | 18 नोव्हेंबर |
| 53 | Sindi (Selu) | वर्धा | ₹7,000₹7,000–₹7,000 | ₹7,000–₹7,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 54 | नांदुरा | बुलढाणा | ₹6,940₹6,500–₹7,140 | ₹6,500–₹7,140 | 20 नोव्हेंबर |
| 55 | अकोला | अकोला | ₹6,934₹5,995–₹7,740 | ₹5,995–₹7,740 | 21 नोव्हेंबर |
| 56 | अहमदपूर | लातूर | ₹6,911₹6,400–₹7,151 | ₹6,400–₹7,151 | 21 नोव्हेंबर |
| 57 | चांदूर रेल्वे | Amarawati | ₹6,900₹6,700–₹6,925 | ₹6,700–₹6,925 | 18 नोव्हेंबर |
| 58 | Gevrai | बीड | ₹6,900₹6,500–₹7,300 | ₹6,500–₹7,300 | 19 नोव्हेंबर |
| 59 | कारंजा | वाशिम | ₹6,900₹6,350–₹7,330 | ₹6,350–₹7,330 | 21 नोव्हेंबर |
| 60 | किल्लेधारूर | बीड | ₹6,900₹6,500–₹6,969 | ₹6,500–₹6,969 | 20 नोव्हेंबर |
| 61 | रिसोड | वाशिम | ₹6,900₹6,700–₹7,100 | ₹6,700–₹7,100 | 21 नोव्हेंबर |
| 62 | Nira (सासवड) | पुणे | ₹6,900₹6,700–₹7,100 | ₹6,700–₹7,100 | 18 नोव्हेंबर |
| 63 | Umared | नागपूर | ₹6,875₹6,500–₹7,250 | ₹6,500–₹7,250 | 21 नोव्हेंबर |
| 64 | वाशिम | वाशिम | ₹6,850₹6,630–₹7,300 | ₹6,630–₹7,300 | 19 नोव्हेंबर |
| 65 | जामखेड | अहिल्यानगर | ₹6,800₹6,500–₹7,100 | ₹6,500–₹7,100 | 21 नोव्हेंबर |
| 66 | नांदगाव | नाशिक | ₹6,800₹5,958–₹6,950 | ₹5,958–₹6,950 | 20 नोव्हेंबर |
| 67 | Shree Salasar Krushi Bazar, Dist परभणी | परभणी | ₹6,800₹6,000–₹6,825 | ₹6,000–₹6,825 | 21 नोव्हेंबर |
| 68 | Deoulgaon Raja | बुलढाणा | ₹6,775₹6,775–₹6,775 | ₹6,775–₹6,775 | 21 नोव्हेंबर |
| 69 | बीड | बीड | ₹6,760₹6,501–₹7,020 | ₹6,501–₹7,020 | 18 नोव्हेंबर |
| 70 | चोपडा | जळगाव | ₹6,750₹6,750–₹7,076 | ₹6,750–₹7,076 | 20 नोव्हेंबर |
| 71 | Varud | Amarawati | ₹6,696₹6,000–₹7,272 | ₹6,000–₹7,272 | 18 नोव्हेंबर |
| 72 | मुरूम | धाराशिव | ₹6,601₹6,601–₹6,601 | ₹6,601–₹6,601 | 21 नोव्हेंबर |
| 73 | Vadvani | बीड | ₹6,600₹6,600–₹6,600 | ₹6,600–₹6,600 | 18 नोव्हेंबर |
| 74 | गंगापूर | Chattrapati Sambhajinagar | ₹6,500₹6,500–₹6,500 | ₹6,500–₹6,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 75 | करमाळा | सोलापूर | ₹6,500₹6,500–₹6,500 | ₹6,500–₹6,500 | 19 नोव्हेंबर |
| 76 | नंदुरबार | नंदुरबार | ₹6,500₹6,500–₹6,500 | ₹6,500–₹6,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 77 | Pathari | परभणी | ₹6,500₹6,000–₹6,800 | ₹6,000–₹6,800 | 21 नोव्हेंबर |
| 78 | Sindi | वर्धा | ₹6,500₹6,500–₹6,500 | ₹6,500–₹6,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 79 | अमळनेर | जळगाव | ₹6,400₹6,200–₹6,400 | ₹6,200–₹6,400 | 21 नोव्हेंबर |
| 80 | जळगाव | जळगाव | ₹6,300₹5,100–₹7,000 | ₹5,100–₹7,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 81 | तासगाव | सांगली | ₹6,270₹6,040–₹6,360 | ₹6,040–₹6,360 | 20 नोव्हेंबर |
| 82 | दोंडाईचा | धुळे | ₹6,225₹5,311–₹7,152 | ₹5,311–₹7,152 | 20 नोव्हेंबर |
| 83 | मलकापूर | बुलढाणा | ₹6,150₹5,300–₹7,300 | ₹5,300–₹7,300 | 21 नोव्हेंबर |
| 84 | Jalana | जालना | ₹6,100₹5,300–₹7,400 | ₹5,300–₹7,400 | 21 नोव्हेंबर |
| 85 | Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar | ₹6,100₹6,000–₹6,200 | ₹6,000–₹6,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 86 | खामगाव | बुलढाणा | ₹6,025₹5,000–₹7,400 | ₹5,000–₹7,400 | 21 नोव्हेंबर |
| 87 | Devani | लातूर | ₹6,000₹6,000–₹6,000 | ₹6,000–₹6,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 88 | Krushna Krishi Bazar, वाशिम | वाशिम | ₹5,911₹5,500–₹6,500 | ₹5,500–₹6,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 89 | लासलगाव (निफाड) | नाशिक | ₹5,890₹5,890–₹5,890 | ₹5,890–₹5,890 | 19 नोव्हेंबर |
| 90 | Anajngaon | Amarawati | ₹5,800₹5,700–₹5,950 | ₹5,700–₹5,950 | 20 नोव्हेंबर |
| 91 | राहाता | अहिल्यानगर | ₹5,500₹5,500–₹5,500 | ₹5,500–₹5,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 92 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹5,500₹5,500–₹5,500 | ₹5,500–₹5,500 | 18 नोव्हेंबर |
| 93 | दोंडाईचा (Sindhkheda) | धुळे | ₹5,300₹4,300–₹5,800 | ₹4,300–₹5,800 | 18 नोव्हेंबर |
| 94 | परतूर | जालना | ₹5,001₹4,900–₹5,401 | ₹4,900–₹5,401 | 21 नोव्हेंबर |
| 95 | अंबड (Vadigodri) | जालना | ₹3,000₹2,500–₹4,400 | ₹2,500–₹4,400 | 18 नोव्हेंबर |
या जिल्ह्यात आज या पिकाचे भाव आलेले नाहीत. “सर्व महाराष्ट्र” निवडा.
महाराष्ट्रातील सरासरी भाव, गेले 14 बाजार दिवस
₹6,919 ▲ 3.3%
नेहमीचे प्रश्न
आज हरभरा ला सर्वाधिक भाव कुठे आहे?
21 नोव्हेंबर रोजी मुंबई (मुंबई शहर जिल्हा) बाजार समितीत हरभरा ला सर्वसाधारण ₹9,300 प्रति क्विंटल भाव मिळाला, जो महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्रात आज हरभरा चा सरासरी भाव किती?
भाव कळवलेल्या 95 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण भाव ₹6,886 प्रति क्विंटल आहे.
माल विकण्यापूर्वी काय पाहावे?
सर्वाधिक भावाबरोबरच वाहतूक खर्च, अंतर, मालाची प्रत व बाजारातील आवक यांचा विचार करा. निघण्यापूर्वी बाजार समितीत भावाची खात्री करा.
दर: Agmarknet (कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय), Open Government Data Platform India (data.gov.in) वरून, Government Open Data License – India अंतर्गत. हे भाव मार्गदर्शनासाठी आहेत.