1 पीक निवडा
2 तुमचा जिल्हा (ऐच्छिक)
कांदा: आज सर्वाधिक भाव कुठे?
21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंतचे भाव · ₹ प्रति क्विंटल, सर्वसाधारण दरानुसार · 70 बाजार समित्या
- 1Kamthiनागपूर₹5,650
- 2कराडसातारा₹5,500
- 3चंद्रपूर (गंजवाड)चंद्रपूर₹5,000
| # | बाजार | जिल्हा | सर्वसाधारण | किमान–कमाल | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamthi | नागपूर | ₹5,650₹5,000–₹6,000 | ₹5,000–₹6,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 2 | कराड | सातारा | ₹5,500₹4,000–₹5,500 | ₹4,000–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 3 | चंद्रपूर (गंजवाड) | चंद्रपूर | ₹5,000₹4,000–₹5,500 | ₹4,000–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 4 | कल्याण | ठाणे | ₹4,900₹4,800–₹5,000 | ₹4,800–₹5,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 5 | जुन्नर | पुणे | ₹4,850₹2,500–₹5,310 | ₹2,500–₹5,310 | 19 नोव्हेंबर |
| 6 | नागपूर | नागपूर | ₹4,750₹3,500–₹5,500 | ₹3,500–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 7 | हिंगणा | नागपूर | ₹4,500₹4,000–₹5,000 | ₹4,000–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 8 | रामटेक | नागपूर | ₹4,500₹4,000–₹5,000 | ₹4,000–₹5,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 9 | विटा | सांगली | ₹4,500₹4,000–₹5,000 | ₹4,000–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 10 | जुन्नर (ओतूर) | पुणे | ₹4,500₹2,000–₹5,510 | ₹2,000–₹5,510 | 19 नोव्हेंबर |
| 11 | लासलगाव | नाशिक | ₹4,251₹1,900–₹4,849 | ₹1,900–₹4,849 | 21 नोव्हेंबर |
| 12 | दिंडोरी (Vani) | नाशिक | ₹4,241₹3,571–₹4,490 | ₹3,571–₹4,490 | 21 नोव्हेंबर |
| 13 | पिंपळगाव बसवंत | नाशिक | ₹4,225₹1,500–₹5,499 | ₹1,500–₹5,499 | 21 नोव्हेंबर |
| 14 | सटाणा | नाशिक | ₹4,208₹2,055–₹4,810 | ₹2,055–₹4,810 | 19 नोव्हेंबर |
| 15 | देवळा | नाशिक | ₹4,200₹1,500–₹4,585 | ₹1,500–₹4,585 | 20 नोव्हेंबर |
| 16 | पारनेर | अहिल्यानगर | ₹4,200₹1,000–₹5,700 | ₹1,000–₹5,700 | 20 नोव्हेंबर |
| 17 | Sinner | नाशिक | ₹4,200₹2,000–₹4,400 | ₹2,000–₹4,400 | 20 नोव्हेंबर |
| 18 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹4,200₹800–₹5,500 | ₹800–₹5,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 19 | मनमाड | नाशिक | ₹4,150₹200–₹4,341 | ₹200–₹4,341 | 21 नोव्हेंबर |
| 20 | Nasik | नाशिक | ₹4,150₹2,600–₹4,900 | ₹2,600–₹4,900 | 21 नोव्हेंबर |
| 21 | लासलगाव (विंचूर) | नाशिक | ₹4,125₹1,500–₹4,500 | ₹1,500–₹4,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 22 | लासलगाव (निफाड) | नाशिक | ₹4,050₹2,000–₹4,280 | ₹2,000–₹4,280 | 21 नोव्हेंबर |
| 23 | Nampur | नाशिक | ₹4,000₹2,305–₹4,325 | ₹2,305–₹4,325 | 18 नोव्हेंबर |
| 24 | पैठण | Chattrapati Sambhajinagar | ₹4,000₹2,000–₹4,450 | ₹2,000–₹4,450 | 19 नोव्हेंबर |
| 25 | वडूज | सातारा | ₹4,000₹3,000–₹5,000 | ₹3,000–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 26 | येवला | नाशिक | ₹4,000₹1,850–₹4,389 | ₹1,850–₹4,389 | 21 नोव्हेंबर |
| 27 | जुन्नर (Alephata) | पुणे | ₹4,000₹2,000–₹5,100 | ₹2,000–₹5,100 | 20 नोव्हेंबर |
| 28 | खेड (चाकण) | पुणे | ₹4,000₹2,000–₹5,600 | ₹2,000–₹5,600 | 21 नोव्हेंबर |
| 29 | Mumbai-Onion & Potato Market | मुंबई शहर | ₹4,000₹3,000–₹5,000 | ₹3,000–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 30 | पुणे (मांजरी) | पुणे | ₹4,000₹3,000–₹5,000 | ₹3,000–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 31 | पुणे (पिंपरी) | पुणे | ₹4,000₹4,000–₹4,000 | ₹4,000–₹4,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 32 | Shivsiddha Govind Producer Company Ltd Sanchalit Khajgi Krushi Utpann Bajar Samati-Abhona-Kalwan | नाशिक | ₹4,000₹1,300–₹5,005 | ₹1,300–₹5,005 | 21 नोव्हेंबर |
| 33 | Vaijpur | Chattrapati Sambhajinagar | ₹3,950₹1,500–₹4,770 | ₹1,500–₹4,770 | 20 नोव्हेंबर |
| 34 | कोपरगाव | अहिल्यानगर | ₹3,926₹1,100–₹4,500 | ₹1,100–₹4,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 35 | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | नाशिक | ₹3,900₹2,800–₹4,350 | ₹2,800–₹4,350 | 21 नोव्हेंबर |
| 36 | अकलूज | सोलापूर | ₹3,850₹2,000–₹5,000 | ₹2,000–₹5,000 | 18 नोव्हेंबर |
| 37 | उमराणे | नाशिक | ₹3,850₹1,000–₹5,060 | ₹1,000–₹5,060 | 20 नोव्हेंबर |
| 38 | धुळे | धुळे | ₹3,800₹1,500–₹4,300 | ₹1,500–₹4,300 | 20 नोव्हेंबर |
| 39 | मंगळवेढा | सोलापूर | ₹3,800₹500–₹5,100 | ₹500–₹5,100 | 21 नोव्हेंबर |
| 40 | Amrawati (Frui & Veg. Market) | Amarawati | ₹3,750₹3,000–₹4,500 | ₹3,000–₹4,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 41 | नेवासा (घोडेगाव) | अहिल्यानगर | ₹3,750₹1,000–₹5,500 | ₹1,000–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 42 | मलकापूर | बुलढाणा | ₹3,700₹3,000–₹4,100 | ₹3,000–₹4,100 | 19 नोव्हेंबर |
| 43 | राहाता | अहिल्यानगर | ₹3,700₹800–₹5,100 | ₹800–₹5,100 | 20 नोव्हेंबर |
| 44 | राहुरी (Vambori) | अहिल्यानगर | ₹3,650₹500–₹4,700 | ₹500–₹4,700 | 21 नोव्हेंबर |
| 45 | चांदवड | नाशिक | ₹3,628₹500–₹4,505 | ₹500–₹4,505 | 21 नोव्हेंबर |
| 46 | पाथर्डी | अहिल्यानगर | ₹3,600₹1,000–₹6,100 | ₹1,000–₹6,100 | 18 नोव्हेंबर |
| 47 | नेवासा | अहिल्यानगर | ₹3,550₹1,700–₹4,515 | ₹1,700–₹4,515 | 19 नोव्हेंबर |
| 48 | Bhusaval | जळगाव | ₹3,500₹3,000–₹4,000 | ₹3,000–₹4,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 49 | कोल्हापूर | कोल्हापूर | ₹3,500₹1,000–₹5,500 | ₹1,000–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 50 | Laxmi-Sopan Agriculture Produce Marketing Co Ltd, बार्शी Dist सोलापूर | सोलापूर | ₹3,500₹500–₹5,500 | ₹500–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 51 | Shree Sairaj Krushi Market, Dist अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹3,400₹1,500–₹5,000 | ₹1,500–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 52 | जुन्नर (नारायणगाव) | पुणे | ₹3,300₹1,500–₹5,000 | ₹1,500–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 53 | जामखेड | अहिल्यानगर | ₹3,250₹1,000–₹5,500 | ₹1,000–₹5,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 54 | पुणे (मोशी) | पुणे | ₹3,250₹2,000–₹4,500 | ₹2,000–₹4,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 55 | सांगली (Phale, Bhajipala Market) | सांगली | ₹3,250₹2,000–₹4,500 | ₹2,000–₹4,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 56 | सातारा | सातारा | ₹3,200₹2,000–₹4,500 | ₹2,000–₹4,500 | 19 नोव्हेंबर |
| 57 | शेवगाव | अहिल्यानगर | ₹3,100₹1,500–₹5,200 | ₹1,500–₹5,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 58 | अकोला | अकोला | ₹3,000₹2,000–₹4,200 | ₹2,000–₹4,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 59 | खेड | पुणे | ₹3,000₹2,500–₹4,000 | ₹2,500–₹4,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 60 | नवापूर | नंदुरबार | ₹3,000₹2,500–₹4,000 | ₹2,500–₹4,000 | 18 नोव्हेंबर |
| 61 | पुणे | पुणे | ₹3,000₹1,000–₹5,000 | ₹1,000–₹5,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 62 | Kurdwadi (Modnimb) | सोलापूर | ₹3,000₹1,351–₹4,100 | ₹1,351–₹4,100 | 19 नोव्हेंबर |
| 63 | सोलापूर | सोलापूर | ₹2,950₹500–₹6,000 | ₹500–₹6,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 64 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | ₹2,850₹1,700–₹4,000 | ₹1,700–₹4,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 65 | धाराशिव | धाराशिव | ₹2,850₹1,200–₹4,500 | ₹1,200–₹4,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 66 | संगमनेर | अहिल्यानगर | ₹2,575₹1,000–₹5,200 | ₹1,000–₹5,200 | 20 नोव्हेंबर |
| 67 | कर्जत | अहिल्यानगर | ₹2,500₹1,000–₹4,000 | ₹1,000–₹4,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 68 | Prasanna Krushi Market, Tal Parnet, Dist अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹2,500₹1,000–₹4,000 | ₹1,000–₹4,000 | 18 नोव्हेंबर |
| 69 | पुणे (Khadiki) | पुणे | ₹2,100₹1,200–₹3,000 | ₹1,200–₹3,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 70 | Vadgaonpeth | कोल्हापूर | ₹2,000₹1,000–₹4,500 | ₹1,000–₹4,500 | 20 नोव्हेंबर |
या जिल्ह्यात आज या पिकाचे भाव आलेले नाहीत. “सर्व महाराष्ट्र” निवडा.
महाराष्ट्रातील सरासरी भाव, गेले 14 बाजार दिवस
₹3,883 ▲ 5.4%
नेहमीचे प्रश्न
आज कांदा ला सर्वाधिक भाव कुठे आहे?
20 नोव्हेंबर रोजी Kamthi (नागपूर जिल्हा) बाजार समितीत कांदा ला सर्वसाधारण ₹5,650 प्रति क्विंटल भाव मिळाला, जो महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्रात आज कांदा चा सरासरी भाव किती?
भाव कळवलेल्या 70 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण भाव ₹3,769 प्रति क्विंटल आहे.
माल विकण्यापूर्वी काय पाहावे?
सर्वाधिक भावाबरोबरच वाहतूक खर्च, अंतर, मालाची प्रत व बाजारातील आवक यांचा विचार करा. निघण्यापूर्वी बाजार समितीत भावाची खात्री करा.
दर: Agmarknet (कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय), Open Government Data Platform India (data.gov.in) वरून, Government Open Data License – India अंतर्गत. हे भाव मार्गदर्शनासाठी आहेत.