1 पीक निवडा
2 तुमचा जिल्हा (ऐच्छिक)
तूर: आज सर्वाधिक भाव कुठे?
21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंतचे भाव · ₹ प्रति क्विंटल, सर्वसाधारण दरानुसार · 63 बाजार समित्या
- 1उदगीरलातूर₹10,177
- 2Aurad Shahajaniलातूर₹10,176
- 3AmarawatiAmarawati₹10,150
| # | बाजार | जिल्हा | सर्वसाधारण | किमान–कमाल | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उदगीर | लातूर | ₹10,177₹10,000–₹10,355 | ₹10,000–₹10,355 | 20 नोव्हेंबर |
| 2 | Aurad Shahajani | लातूर | ₹10,176₹10,101–₹10,251 | ₹10,101–₹10,251 | 21 नोव्हेंबर |
| 3 | Amarawati | Amarawati | ₹10,150₹9,800–₹10,500 | ₹9,800–₹10,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 4 | मलकापूर | बुलढाणा | ₹10,100₹9,700–₹10,380 | ₹9,700–₹10,380 | 21 नोव्हेंबर |
| 5 | Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, खामगाव Dist बुलढाणा | बुलढाणा | ₹10,054₹7,500–₹10,200 | ₹7,500–₹10,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 6 | नांदुरा | बुलढाणा | ₹10,050₹9,550–₹10,400 | ₹9,550–₹10,400 | 20 नोव्हेंबर |
| 7 | कारंजा | वाशिम | ₹10,030₹9,545–₹10,360 | ₹9,545–₹10,360 | 21 नोव्हेंबर |
| 8 | लातूर | लातूर | ₹10,000₹9,301–₹10,555 | ₹9,301–₹10,555 | 21 नोव्हेंबर |
| 9 | अकोट | अकोला | ₹10,000₹9,045–₹10,365 | ₹9,045–₹10,365 | 21 नोव्हेंबर |
| 10 | चांदूर बाजार | Amarawati | ₹10,000₹9,700–₹10,300 | ₹9,700–₹10,300 | 20 नोव्हेंबर |
| 11 | Dhamngaon-Railway | Amarawati | ₹10,000₹9,800–₹10,370 | ₹9,800–₹10,370 | 21 नोव्हेंबर |
| 12 | हिंगणघाट | वर्धा | ₹10,000₹9,500–₹10,420 | ₹9,500–₹10,420 | 21 नोव्हेंबर |
| 13 | Jalana | जालना | ₹10,000₹9,099–₹10,551 | ₹9,099–₹10,551 | 21 नोव्हेंबर |
| 14 | रिसोड | वाशिम | ₹10,000₹9,900–₹10,100 | ₹9,900–₹10,100 | 21 नोव्हेंबर |
| 15 | माजलगाव | बीड | ₹9,950₹9,950–₹9,950 | ₹9,950–₹9,950 | 21 नोव्हेंबर |
| 16 | वाशिम (Ansing) | वाशिम | ₹9,950₹9,900–₹10,000 | ₹9,900–₹10,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 17 | अकोला | अकोला | ₹9,925₹8,500–₹10,550 | ₹8,500–₹10,550 | 21 नोव्हेंबर |
| 18 | शेगाव | बुलढाणा | ₹9,905₹9,905–₹9,905 | ₹9,905–₹9,905 | 21 नोव्हेंबर |
| 19 | बार्शी | सोलापूर | ₹9,900₹9,900–₹9,900 | ₹9,900–₹9,900 | 19 नोव्हेंबर |
| 20 | जळगाव जामोद (Aasalgaon) | बुलढाणा | ₹9,900₹9,800–₹10,200 | ₹9,800–₹10,200 | 20 नोव्हेंबर |
| 21 | मूर्तिजापूर | अकोला | ₹9,885₹9,600–₹10,165 | ₹9,600–₹10,165 | 21 नोव्हेंबर |
| 22 | Dudhani | सोलापूर | ₹9,876₹8,810–₹10,490 | ₹8,810–₹10,490 | 21 नोव्हेंबर |
| 23 | चांदूर रेल्वे | Amarawati | ₹9,860₹9,860–₹9,860 | ₹9,860–₹9,860 | 18 नोव्हेंबर |
| 24 | काटोल | नागपूर | ₹9,850₹9,180–₹10,400 | ₹9,180–₹10,400 | 20 नोव्हेंबर |
| 25 | तेल्हारा | अकोला | ₹9,840₹9,700–₹10,225 | ₹9,700–₹10,225 | 21 नोव्हेंबर |
| 26 | दिग्रस | यवतमाळ | ₹9,835₹9,780–₹9,898 | ₹9,780–₹9,898 | 20 नोव्हेंबर |
| 27 | यवतमाळ | यवतमाळ | ₹9,797₹9,565–₹10,030 | ₹9,565–₹10,030 | 20 नोव्हेंबर |
| 28 | पुसद | यवतमाळ | ₹9,790₹9,400–₹9,935 | ₹9,400–₹9,935 | 20 नोव्हेंबर |
| 29 | मोर्शी | Amarawati | ₹9,750₹9,500–₹10,000 | ₹9,500–₹10,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 30 | वर्धा | वर्धा | ₹9,700₹9,700–₹9,700 | ₹9,700–₹9,700 | 20 नोव्हेंबर |
| 31 | लोणार | बुलढाणा | ₹9,650₹9,500–₹9,800 | ₹9,500–₹9,800 | 21 नोव्हेंबर |
| 32 | Mehekar | बुलढाणा | ₹9,650₹9,000–₹9,805 | ₹9,000–₹9,805 | 21 नोव्हेंबर |
| 33 | परभणी | परभणी | ₹9,600₹9,400–₹9,800 | ₹9,400–₹9,800 | 21 नोव्हेंबर |
| 34 | Gevrai | बीड | ₹9,551₹9,550–₹9,551 | ₹9,550–₹9,551 | 19 नोव्हेंबर |
| 35 | लोहा | नांदेड | ₹9,500₹9,500–₹10,000 | ₹9,500–₹10,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 36 | वाशिम | वाशिम | ₹9,500₹9,200–₹9,900 | ₹9,200–₹9,900 | 20 नोव्हेंबर |
| 37 | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹9,500₹9,500–₹9,500 | ₹9,500–₹9,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 38 | नागपूर | नागपूर | ₹9,458₹9,000–₹9,611 | ₹9,000–₹9,611 | 21 नोव्हेंबर |
| 39 | Varud | Amarawati | ₹9,453₹9,453–₹9,453 | ₹9,453–₹9,453 | 18 नोव्हेंबर |
| 40 | हिंगोली | हिंगोली | ₹9,415₹9,000–₹9,830 | ₹9,000–₹9,830 | 21 नोव्हेंबर |
| 41 | Shekari Krushi Khajgi Bazar, आर्णी Dist यवतमाळ | यवतमाळ | ₹9,400₹9,400–₹9,400 | ₹9,400–₹9,400 | 19 नोव्हेंबर |
| 42 | मानोरा | वाशिम | ₹9,250₹8,500–₹10,000 | ₹8,500–₹10,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 43 | नांदगाव खंडेश्वर | Amarawati | ₹9,200₹9,170–₹9,500 | ₹9,170–₹9,500 | 19 नोव्हेंबर |
| 44 | सावनेर | नागपूर | ₹9,200₹9,000–₹9,300 | ₹9,000–₹9,300 | 19 नोव्हेंबर |
| 45 | M/S Kalpana Agri Commodities Marketing, नागपूर | नागपूर | ₹9,200₹9,000–₹9,200 | ₹9,000–₹9,200 | 19 नोव्हेंबर |
| 46 | Krushna Krishi Bazar, वाशिम | वाशिम | ₹9,125₹9,000–₹10,000 | ₹9,000–₹10,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 47 | अहमदपूर | लातूर | ₹9,075₹8,450–₹9,700 | ₹8,450–₹9,700 | 21 नोव्हेंबर |
| 48 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹9,000₹9,000–₹9,000 | ₹9,000–₹9,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 49 | आर्वी | वर्धा | ₹9,000₹8,500–₹9,500 | ₹8,500–₹9,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 50 | चोपडा | जळगाव | ₹9,000₹9,000–₹9,000 | ₹9,000–₹9,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 51 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | ₹8,900₹8,700–₹9,100 | ₹8,700–₹9,100 | 21 नोव्हेंबर |
| 52 | पालम | परभणी | ₹8,800₹8,800–₹8,800 | ₹8,800–₹8,800 | 18 नोव्हेंबर |
| 53 | Sindi (Selu) | वर्धा | ₹8,705₹8,705–₹8,705 | ₹8,705–₹8,705 | 20 नोव्हेंबर |
| 54 | मालेगाव | नाशिक | ₹8,430₹2,511–₹8,448 | ₹2,511–₹8,448 | 21 नोव्हेंबर |
| 55 | Anajngaon | Amarawati | ₹8,300₹8,200–₹8,400 | ₹8,200–₹8,400 | 20 नोव्हेंबर |
| 56 | देवळा | नाशिक | ₹8,300₹8,200–₹8,405 | ₹8,200–₹8,405 | 20 नोव्हेंबर |
| 57 | खामगाव | बुलढाणा | ₹8,256₹5,000–₹10,325 | ₹5,000–₹10,325 | 21 नोव्हेंबर |
| 58 | मंगळवेढा | सोलापूर | ₹7,810₹7,500–₹8,000 | ₹7,500–₹8,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 59 | Mahesh Krushi Utpanna Bazar, दिग्रस Dist Yeotmal | यवतमाळ | ₹7,557₹4,000–₹7,755 | ₹4,000–₹7,755 | 19 नोव्हेंबर |
| 60 | नंदुरबार | नंदुरबार | ₹7,250₹6,500–₹8,000 | ₹6,500–₹8,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 61 | लासलगाव (निफाड) | नाशिक | ₹7,000₹7,000–₹7,000 | ₹7,000–₹7,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 62 | कोपरगाव | अहिल्यानगर | ₹6,440₹6,400–₹6,500 | ₹6,400–₹6,500 | 18 नोव्हेंबर |
| 63 | Ramdev Krushi Bazaar, दिग्रस road, मानोरा Dist वाशिम | यवतमाळ | ₹5,600₹5,500–₹5,700 | ₹5,500–₹5,700 | 20 नोव्हेंबर |
या जिल्ह्यात आज या पिकाचे भाव आलेले नाहीत. “सर्व महाराष्ट्र” निवडा.
महाराष्ट्रातील सरासरी भाव, गेले 14 बाजार दिवस
₹9,611 ▲ 3.2%
नेहमीचे प्रश्न
आज तूर ला सर्वाधिक भाव कुठे आहे?
20 नोव्हेंबर रोजी उदगीर (लातूर जिल्हा) बाजार समितीत तूर ला सर्वसाधारण ₹10,177 प्रति क्विंटल भाव मिळाला, जो महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्रात आज तूर चा सरासरी भाव किती?
भाव कळवलेल्या 63 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण भाव ₹9,310 प्रति क्विंटल आहे.
माल विकण्यापूर्वी काय पाहावे?
सर्वाधिक भावाबरोबरच वाहतूक खर्च, अंतर, मालाची प्रत व बाजारातील आवक यांचा विचार करा. निघण्यापूर्वी बाजार समितीत भावाची खात्री करा.
दर: Agmarknet (कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय), Open Government Data Platform India (data.gov.in) वरून, Government Open Data License – India अंतर्गत. हे भाव मार्गदर्शनासाठी आहेत.