1 पीक निवडा
2 तुमचा जिल्हा (ऐच्छिक)
काकडी: आज सर्वाधिक भाव कुठे?
21 नोव्हेंबर 2026 पर्यंतचे भाव · ₹ प्रति क्विंटल, सर्वसाधारण दरानुसार · 34 बाजार समित्या
- 1मंगळवेढासोलापूर₹5,400
- 2पनवेलरायगड₹4,500
- 3रत्नागिरी (Nachane)रत्नागिरी₹4,000
| # | बाजार | जिल्हा | सर्वसाधारण | किमान–कमाल | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगळवेढा | सोलापूर | ₹5,400₹2,000–₹6,500 | ₹2,000–₹6,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 2 | पनवेल | रायगड | ₹4,500₹4,000–₹5,000 | ₹4,000–₹5,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 3 | रत्नागिरी (Nachane) | रत्नागिरी | ₹4,000₹3,000–₹4,500 | ₹3,000–₹4,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 4 | पुणे (मांजरी) | पुणे | ₹4,000₹3,000–₹5,000 | ₹3,000–₹5,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 5 | Nasik | नाशिक | ₹3,550₹2,500–₹4,000 | ₹2,500–₹4,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 6 | कल्याण | ठाणे | ₹3,000₹2,000–₹4,000 | ₹2,000–₹4,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 7 | पुणे (पिंपरी) | पुणे | ₹3,000₹2,000–₹4,000 | ₹2,000–₹4,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 8 | Amrawati (Frui & Veg. Market) | Amarawati | ₹2,500₹2,000–₹3,000 | ₹2,000–₹3,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 9 | अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | ₹2,500₹1,000–₹4,000 | ₹1,000–₹4,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 10 | अकलूज | सोलापूर | ₹2,500₹1,500–₹3,000 | ₹1,500–₹3,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 11 | Bhusaval | जळगाव | ₹2,500₹2,000–₹2,800 | ₹2,000–₹2,800 | 21 नोव्हेंबर |
| 12 | कराड | सातारा | ₹2,500₹1,500–₹2,500 | ₹1,500–₹2,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 13 | खेड | पुणे | ₹2,500₹1,000–₹4,000 | ₹1,000–₹4,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 14 | पुणे | पुणे | ₹2,500₹1,000–₹4,000 | ₹1,000–₹4,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 15 | सोलापूर | सोलापूर | ₹2,500₹500–₹6,000 | ₹500–₹6,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 16 | खेड (चाकण) | पुणे | ₹2,500₹2,000–₹3,000 | ₹2,000–₹3,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 17 | पुणे (मोशी) | पुणे | ₹2,500₹2,000–₹3,000 | ₹2,000–₹3,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 18 | Kamthi | नागपूर | ₹2,350₹2,000–₹2,500 | ₹2,000–₹2,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 19 | धाराशिव | धाराशिव | ₹2,300₹600–₹4,000 | ₹600–₹4,000 | 20 नोव्हेंबर |
| 20 | जुन्नर (नारायणगाव) | पुणे | ₹2,100₹300–₹4,000 | ₹300–₹4,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 21 | इस्लामपूर | सांगली | ₹2,000₹1,000–₹3,000 | ₹1,000–₹3,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 22 | सातारा | सातारा | ₹2,000₹1,000–₹3,000 | ₹1,000–₹3,000 | 19 नोव्हेंबर |
| 23 | श्रीरामपूर | अहिल्यानगर | ₹2,000₹1,500–₹2,500 | ₹1,500–₹2,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 24 | Vadgaonpeth | कोल्हापूर | ₹2,000₹1,000–₹3,500 | ₹1,000–₹3,500 | 19 नोव्हेंबर |
| 25 | Kalmeshwar | नागपूर | ₹1,870₹1,550–₹2,000 | ₹1,550–₹2,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 26 | राहाता | अहिल्यानगर | ₹1,850₹1,000–₹2,700 | ₹1,000–₹2,700 | 21 नोव्हेंबर |
| 27 | जुन्नर (ओतूर) | पुणे | ₹1,750₹1,000–₹2,500 | ₹1,000–₹2,500 | 20 नोव्हेंबर |
| 28 | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar | ₹1,700₹1,400–₹2,000 | ₹1,400–₹2,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 29 | मुंबई | मुंबई शहर | ₹1,700₹1,200–₹2,200 | ₹1,200–₹2,200 | 21 नोव्हेंबर |
| 30 | हिंगणा | नागपूर | ₹1,571₹1,000–₹2,000 | ₹1,000–₹2,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 31 | चंद्रपूर (गंजवाड) | चंद्रपूर | ₹1,500₹1,000–₹2,000 | ₹1,000–₹2,000 | 21 नोव्हेंबर |
| 32 | पुणे (Khadiki) | पुणे | ₹1,500₹1,300–₹1,700 | ₹1,300–₹1,700 | 20 नोव्हेंबर |
| 33 | नागपूर | नागपूर | ₹1,375₹1,000–₹1,500 | ₹1,000–₹1,500 | 21 नोव्हेंबर |
| 34 | नवापूर | नंदुरबार | ₹1,250₹1,000–₹1,500 | ₹1,000–₹1,500 | 18 नोव्हेंबर |
या जिल्ह्यात आज या पिकाचे भाव आलेले नाहीत. “सर्व महाराष्ट्र” निवडा.
महाराष्ट्रातील सरासरी भाव, गेले 14 बाजार दिवस
₹2,448 ▲ 6.4%
नेहमीचे प्रश्न
आज काकडी ला सर्वाधिक भाव कुठे आहे?
21 नोव्हेंबर रोजी मंगळवेढा (सोलापूर जिल्हा) बाजार समितीत काकडी ला सर्वसाधारण ₹5,400 प्रति क्विंटल भाव मिळाला, जो महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे.
महाराष्ट्रात आज काकडी चा सरासरी भाव किती?
भाव कळवलेल्या 34 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण भाव ₹2,449 प्रति क्विंटल आहे.
माल विकण्यापूर्वी काय पाहावे?
सर्वाधिक भावाबरोबरच वाहतूक खर्च, अंतर, मालाची प्रत व बाजारातील आवक यांचा विचार करा. निघण्यापूर्वी बाजार समितीत भावाची खात्री करा.
दर: Agmarknet (कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय), Open Government Data Platform India (data.gov.in) वरून, Government Open Data License – India अंतर्गत. हे भाव मार्गदर्शनासाठी आहेत.