शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत
छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीतील आजचे भाव
| पीक | कमी | जास्त | सर्वसाधारण | बदल |
|---|---|---|---|---|
| सोयाबीनइतर▼ 6.5% | 6,000 | 7,799 | 6,900 | ▼ 6.5% |
| गहूइतर▲ 7.8% | 3,330 | 3,330 | 3,330 | ▲ 7.8% |
| कांदाइतर▼ 18.6% | 1,700 | 4,000 | 2,850 | ▼ 18.6% |
| हरभराइतर | 7,301 | 7,301 | 7,301 | |
| मकापिवळा▲ 12.6% | 2,700 | 3,025 | 2,862 | ▲ 12.6% |
| ज्वारी (18 नोव्हें)इतर▲ 36.6% | 4,781 | 4,781 | 4,781 | ▲ 36.6% |
| तूरइतर▼ 4.3% | 8,700 | 9,100 | 8,900 | ▼ 4.3% |
| टोमॅटोइतर▼ 16.0% | 500 | 1,600 | 1,050 | ▼ 16.0% |
| हिरवी मिरचीइतर▲ 50.0% | 2,500 | 6,500 | 4,500 | ▲ 50.0% |
| वांगीइतर▲ 55.6% | 1,000 | 1,600 | 1,400 | ▲ 55.6% |
| भेंडीइतर0% | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 0% |
| काकडीइतर▲ 21.4% | 1,400 | 2,000 | 1,700 | ▲ 21.4% |
| कोबीइतर▼ 27.3% | 300 | 500 | 400 | ▼ 27.3% |
| फ्लॉवरइतर0% | 500 | 700 | 600 | 0% |
| कारलेइतर▲ 35.3% | 1,600 | 3,000 | 2,300 | ▲ 35.3% |
| उडीद (13 नोव्हें)इतर | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |
| बाजरी (18 नोव्हें)इतर▲ 3.6% | 3,400 | 3,678 | 3,539 | ▲ 3.6% |
| बटाटाइतर▼ 5.6% | 450 | 1,250 | 850 | ▼ 5.6% |
| गवारइतर▼ 6.3% | 3,000 | 4,500 | 3,750 | ▼ 6.3% |
| ढोबळी मिरचीइतर▼ 8.6% | 1,200 | 2,000 | 1,600 | ▼ 8.6% |
| आलेइतर▲ 23.1% | 2,500 | 5,500 | 4,000 | ▲ 23.1% |
| दुधी भोपळाइतर▼ 23.8% | 600 | 1,000 | 800 | ▼ 23.8% |
| गाजरइतर0% | 2,000 | 3,500 | 2,750 | 0% |
| दोडकाइतर▲ 3.6% | 1,500 | 4,200 | 2,850 | ▲ 3.6% |
| डाळिंबइतर▼ 2.9% | 2,000 | 14,500 | 8,250 | ▼ 2.9% |
| पालकइतर▲ 12.5% | 300 | 600 | 450 | ▲ 12.5% |
| मेथीइतर▼ 7.7% | 500 | 700 | 600 | ▼ 7.7% |
| लिंबूइतर▼ 11.1% | 3,000 | 5,000 | 4,000 | ▼ 11.1% |
| शेवगाइतर0% | 2,500 | 4,200 | 3,350 | 0% |
| मोसंबीइतर▲ 5.1% | 2,200 | 4,000 | 3,100 | ▲ 5.1% |
| सीताफळइतर▼ 28.4% | 1,300 | 3,500 | 2,400 | ▼ 28.4% |
| लसूण (19 नोव्हें)इतर▼ 2.8% | 12,000 | 23,000 | 17,500 | ▼ 2.8% |
| पपईइतर▲ 17.0% | 2,000 | 3,500 | 2,750 | ▲ 17.0% |
| पेरूइतर▲ 56.3% | 2,500 | 5,000 | 3,750 | ▲ 56.3% |
| सफरचंदइतर▼ 34.0% | 5,500 | 11,000 | 8,250 | ▼ 34.0% |
| चिकूइतर▼ 15.8% | 2,500 | 5,500 | 4,000 | ▼ 15.8% |
| संत्रीइतर▲ 31.8% | 2,000 | 3,800 | 2,900 | ▲ 31.8% |
| मटारइतर▼ 25.0% | 3,500 | 5,500 | 4,500 | ▼ 25.0% |
| आवळाइतर▼ 6.7% | 3,000 | 4,000 | 3,500 | ▼ 6.7% |
| खरबूजइतर▲ 12.5% | 1,500 | 3,000 | 2,250 | ▲ 12.5% |
| रताळे (18 नोव्हें)इतर | 2,500 | 3,000 | 2,750 | |
| आंबाइतर | 5,000 | 9,000 | 7,000 |
बदल: या बाजारातील मागील बाजार दिवसाच्या सर्वसाधारण दराशी तुलना. पिकावर टॅप करून 30 दिवसांचा आलेख पाहा.
छत्रपती संभाजीनगर हवामान अंदाज
🌾 आज: हवामान कोरडे: काढणी, फवारणी व माल वाहतुकीसाठी अनुकूल.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्या
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे सर्व भाव व हवामान →
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीत कोणत्या पिकांची आवक झाली?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीत 37 पिकांचे दर नोंदवले गेले: सोयाबीन, गहू, कांदा, हरभरा, मका, तूर, टोमॅटो, हिरवी मिरची, वांगी, भेंडी, काकडी, कोबी, फ्लॉवर, कारले, बटाटा इत्यादी.
आज छत्रपती संभाजीनगर मध्ये सोयाबीनला किती भाव मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी सोयाबीनला सर्वसाधारण ₹6,900 प्रति क्विंटल दर मिळाला.
हे दर कुठून येतात?
भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in), दिवसभर आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.