शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत

सर्व बाजारांचे आजचे आले भाव
| बाजार | जिल्हा | प्रकार | कमी | जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|---|
| मुंबईमुंबई · इतर | मुंबई | इतर | 6,000 | 13,000 | 9,500 |
| वाईसातारा · इतर | सातारा | इतर | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| कामठीनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 7,000 | 8,000 | 7,650 |
| चंद्रपूर (गंजवार्ड) (20 नोव्हें)चंद्रपूर · इतर | चंद्रपूर | इतर | 7,200 | 7,700 | 7,500 |
| नवापूर (18 नोव्हें)नंदुरबार · इतर | नंदुरबार | इतर | 7,000 | 8,000 | 7,500 |
| हिंगणानागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 6,500 | 7,000 | 6,750 |
| सातारा (19 नोव्हें)सातारा · इतर | सातारा | इतर | 5,000 | 8,000 | 6,500 |
| रामटेक (19 नोव्हें)नागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 6,000 | 7,000 | 6,500 |
| रत्नागिरी (नाचणे) (20 नोव्हें)रत्नागिरी · इतर | रत्नागिरी | इतर | 6,000 | 6,500 | 6,300 |
| कल्याण (19 नोव्हें)ठाणे · इतर | ठाणे | इतर | 4,500 | 8,000 | 6,250 |
| नागपूरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 2,000 | 7,500 | 6,125 |
| सांगली (फळे, भाजीपाला मार्केट)सांगली · इतर | सांगली | इतर | 5,000 | 7,000 | 6,000 |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला मार्केट)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 5,000 | 7,000 | 6,000 |
| जुन्नर (नारायणगाव)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 4,000 | 8,000 | 6,000 |
| इस्लामपूर (19 नोव्हें)सांगली · इतर | सांगली | इतर | 5,000 | 7,000 | 5,900 |
| पलूससांगली · इतर | सांगली | इतर | 5,500 | 6,000 | 5,800 |
| धाराशिव (19 नोव्हें)धाराशिव · इतर | धाराशिव | इतर | 4,500 | 7,000 | 5,750 |
| राहाताअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 5,000 | 6,000 | 5,500 |
| अहिल्यानगर (19 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 4,000 | 7,000 | 5,500 |
| कराडसातारा · इतर | सातारा | इतर | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
| खेड (चाकण)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 4,000 | 6,000 | 5,000 |
| श्रीरामपूरअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 4,000 | 6,000 | 5,000 |
| अकलूजसोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 4,000 | 6,000 | 5,000 |
| पुणे (मोशी)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 3,000 | 6,000 | 4,500 |
| अकोलाअकोला · इतर | अकोला | इतर | 3,500 | 5,000 | 4,500 |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर · इतर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | 2,500 | 5,500 | 4,000 |
| पुणे (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 1,500 | 5,000 | 3,250 |
| पाटणसातारा · इतर | सातारा | इतर | 2,500 | 3,000 | 2,750 |
या नावाचा बाजार सापडला नाही.
मागील 30 दिवसांचा महाराष्ट्र सरासरी आले भाव
सर्व बाजारांचा सरासरी सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,754 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,618 |
| 19 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,741 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,082 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,741 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,857 |
| 15 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,220 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,148 |
| 12 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,584 |
| 11 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,475 |
| 10 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,138 |
| 9 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,939 |
| 8 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,033 |
| 7 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,038 |
| 6 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,010 |
| 5 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,264 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,960 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,724 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,968 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,750 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,380 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,212 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,229 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,300 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,519 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,149 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹5,545 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,915 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,290 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,233 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज महाराष्ट्रात आल्याला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी मुंबई (मुंबई) बाजारात सर्वसाधारण ₹9,500 प्रति क्विंटल, जो राज्यात सर्वाधिक होता.
आज महाराष्ट्रात आल्याचा सरासरी भाव किती आहे?
18 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण दर ₹5,754 प्रति क्विंटल आहे. सर्वात कमी भाव पाटण येथे ₹2,750 होता.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो.
हे दर किती वेळा अद्ययावत होतात?
दिवसभर, भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.