शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत

सर्व बाजारांचे आजचे डाळिंब भाव
| बाजार | जिल्हा | प्रकार | कमी | जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|---|
| सांगली (फळे, भाजीपाला मार्केट)सांगली · इतर | सांगली | इतर | 5,000 | 20,000 | 12,500 |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला मार्केट)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 12,000 | 13,000 | 12,500 |
| सांगोलासोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 4,000 | 17,500 | 10,500 |
| मुंबई- फळ मार्केटमुंबई · इतर | मुंबई | इतर | 8,000 | 13,000 | 10,500 |
| अकलूजसोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 6,100 | 22,500 | 10,100 |
| परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड, ता. माढा, जि. सोलापूरसोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 1,350 | 14,750 | 9,700 |
| पुणे (मांजरी)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 9,000 | 10,000 | 9,500 |
| परफेक्ट कृषी मार्केट यार्ड प्रा. लि., जि. नाशिकनाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 1,275 | 13,150 | 9,100 |
| पुणे (मोशी)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 7,000 | 10,000 | 8,500 |
| नाशिकनाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 400 | 15,500 | 8,500 |
| आटपाडी (20 नोव्हें)सांगली · इतर | सांगली | इतर | 1,000 | 16,000 | 8,500 |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर · इतर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | 2,000 | 14,500 | 8,250 |
| राहाता (20 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 1,000 | 22,500 | 7,200 |
| पंढरपूर (18 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 1,500 | 15,100 | 6,500 |
| प्रीमियम कृषी उत्पन्न बाजार, नाशिकनाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 500 | 15,000 | 6,180 |
| पुणे (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 2,000 | 10,000 | 6,000 |
| संगमनेर (20 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 1,000 | 10,000 | 5,500 |
| पिंपळगाव बसवंत (19 नोव्हें)नाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 250 | 8,200 | 5,200 |
| नागपूरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 2,000 | 6,000 | 5,000 |
| सोलापूर (20 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 1,000 | 14,000 | 4,500 |
| इंदापूर (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 2,000 | 21,100 | 4,500 |
| अहिल्यानगरअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 1,000 | 5,500 | 3,250 |
या नावाचा बाजार सापडला नाही.
मागील 30 दिवसांचा महाराष्ट्र सरासरी डाळिंब भाव
सर्व बाजारांचा सरासरी सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,863 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,340 |
| 19 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,737 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,496 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,983 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,003 |
| 15 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,050 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,833 |
| 12 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,506 |
| 11 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,407 |
| 10 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,177 |
| 9 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,686 |
| 8 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,500 |
| 7 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,127 |
| 6 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,703 |
| 5 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,180 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,566 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,920 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,974 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,913 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,569 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,917 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,444 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,686 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,214 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,568 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,800 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹10,280 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,544 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,136 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज महाराष्ट्रात डाळिंबाला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी सांगली (फळे, भाजीपाला मार्केट) (सांगली) बाजारात सर्वसाधारण ₹12,500 प्रति क्विंटल, जो राज्यात सर्वाधिक होता.
आज महाराष्ट्रात डाळिंबाचा सरासरी भाव किती आहे?
14 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण दर ₹8,863 प्रति क्विंटल आहे. सर्वात कमी भाव अहिल्यानगर येथे ₹3,250 होता.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो.
हे दर किती वेळा अद्ययावत होतात?
दिवसभर, भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.