शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत

सर्व बाजारांचे आजचे फ्लॉवर भाव
| बाजार | जिल्हा | प्रकार | कमी | जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|---|
| रत्नागिरी (नाचणे) (20 नोव्हें)रत्नागिरी · इतर | रत्नागिरी | इतर | 2,500 | 3,000 | 2,800 |
| इस्लामपूर (19 नोव्हें)सांगली · इतर | सांगली | इतर | 2,000 | 2,500 | 2,250 |
| कामठीनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 1,500 | 2,000 | 1,750 |
| धाराशिव (20 नोव्हें)धाराशिव · इतर | धाराशिव | इतर | 600 | 2,500 | 1,550 |
| कराडसातारा · इतर | सातारा | इतर | 1,000 | 1,500 | 1,500 |
| कल्याण (19 नोव्हें)ठाणे · इतर | ठाणे | इतर | 1,200 | 1,800 | 1,500 |
| हिंगणानागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 500 | 3,000 | 1,287 |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला मार्केट)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 1,000 | 1,500 | 1,250 |
| भुसावळजळगाव · इतर | जळगाव | इतर | 1,000 | 1,500 | 1,200 |
| वडगाव पेठ (19 नोव्हें)कोल्हापूर · इतर | कोल्हापूर | इतर | 1,000 | 2,000 | 1,200 |
| अकलूजसोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 800 | 1,500 | 1,200 |
| पुणे (पिंपरी) (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| चंद्रपूर (गंजवार्ड)चंद्रपूर · इतर | चंद्रपूर | इतर | 800 | 1,500 | 1,000 |
| वाईसातारा · इतर | सातारा | इतर | 800 | 1,000 | 900 |
| रामटेक (19 नोव्हें)नागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 800 | 1,000 | 900 |
| नागपूरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 500 | 1,000 | 875 |
| पुणे (मांजरी)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 400 | 1,200 | 800 |
| राहाताअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 500 | 1,000 | 750 |
| पुणे (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 500 | 1,000 | 750 |
| पुणे (खडकी) (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 600 | 900 | 750 |
| कोल्हापूरकोल्हापूर · इतर | कोल्हापूर | इतर | 500 | 1,000 | 750 |
| सातारा (19 नोव्हें)सातारा · इतर | सातारा | इतर | 500 | 1,000 | 750 |
| जळगाव (17 नोव्हें)जळगाव · इतर | जळगाव | इतर | 500 | 1,000 | 700 |
| मुंबईमुंबई · इतर | मुंबई | इतर | 500 | 900 | 700 |
| खेड (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 300 | 1,000 | 700 |
| सोलापूर (20 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 400 | 880 | 640 |
| कळमेश्वरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 410 | 700 | 630 |
| पुणे (मोशी)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 500 | 700 | 600 |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर · इतर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | 500 | 700 | 600 |
| खेड (चाकण)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 300 | 600 | 500 |
| श्रीरामपूरअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 400 | 600 | 500 |
| नवापूर (18 नोव्हें)नंदुरबार · इतर | नंदुरबार | इतर | 400 | 700 | 483 |
| नाशिकनाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 360 | 570 | 460 |
| जुन्नर (ओतूर) (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 300 | 600 | 450 |
| जुन्नर (नारायणगाव)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 100 | 610 | 350 |
या नावाचा बाजार सापडला नाही.
मागील 30 दिवसांचा महाराष्ट्र सरासरी फ्लॉवर भाव
सर्व बाजारांचा सरासरी सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹880 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹960 |
| 19 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,034 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,041 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,010 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,158 |
| 15 नोव्हेंबर 2026 | ₹763 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹965 |
| 12 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,102 |
| 11 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,315 |
| 10 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,028 |
| 9 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,216 |
| 8 नोव्हेंबर 2026 | ₹925 |
| 7 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,078 |
| 6 नोव्हेंबर 2026 | ₹782 |
| 5 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,054 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,035 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,151 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹1,229 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹840 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,062 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,058 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,163 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,336 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,253 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,419 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,222 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,207 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,433 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹1,503 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज महाराष्ट्रात फ्लॉवरला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी कामठी (नागपूर) बाजारात सर्वसाधारण ₹1,750 प्रति क्विंटल, जो राज्यात सर्वाधिक होता.
आज महाराष्ट्रात फ्लॉवरचा सरासरी भाव किती आहे?
20 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण दर ₹880 प्रति क्विंटल आहे. सर्वात कमी भाव जुन्नर (नारायणगाव) येथे ₹350 होता.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो.
हे दर किती वेळा अद्ययावत होतात?
दिवसभर, भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.