शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत
सर्व बाजारांचे आजचे लिंबू भाव
| बाजार | जिल्हा | प्रकार | कमी | जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|---|
| कल्याण (19 नोव्हें)ठाणे · इतर | ठाणे | इतर | 9,000 | 12,000 | 10,500 |
| नाशिकनाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 7,000 | 9,000 | 8,000 |
| जळगाव (17 नोव्हें)जळगाव · इतर | जळगाव | इतर | 7,000 | 8,000 | 7,500 |
| अमरावती (फळे व भाजीपाला मार्केट)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 6,500 | 7,500 | 7,000 |
| श्रीरामपूरअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 6,000 | 8,000 | 7,000 |
| कोल्हापूरकोल्हापूर · इतर | कोल्हापूर | इतर | 3,500 | 7,500 | 6,000 |
| अहिल्यानगर (19 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 2,000 | 10,000 | 6,000 |
| राहाताअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 5,000 | 6,000 | 5,500 |
| पुणे (मोशी)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 5,000 | 6,000 | 5,500 |
| भुसावळजळगाव · इतर | जळगाव | इतर | 4,500 | 6,000 | 5,500 |
| जुन्नर (नारायणगाव)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 1,500 | 9,200 | 5,400 |
| कामठीनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 5,000 | 5,500 | 5,350 |
| अकलूजसोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 4,000 | 6,000 | 5,000 |
| हिंगणानागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 3,000 | 6,000 | 4,500 |
| नागपूरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 3,000 | 4,500 | 4,125 |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर · इतर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | 3,000 | 5,000 | 4,000 |
| मुंबईमुंबई · इतर | मुंबई | इतर | 3,000 | 4,800 | 3,900 |
| सोलापूर (20 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 1,000 | 5,500 | 3,500 |
| धाराशिव (20 नोव्हें)धाराशिव · इतर | धाराशिव | इतर | 2,000 | 5,000 | 3,500 |
| पुणे (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 400 | 1,400 | 900 |
या नावाचा बाजार सापडला नाही.
मागील 30 दिवसांचा महाराष्ट्र सरासरी लिंबू भाव
सर्व बाजारांचा सरासरी सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,484 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,204 |
| 19 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,674 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,714 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,747 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,782 |
| 15 नोव्हेंबर 2026 | ₹4,700 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,854 |
| 12 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,614 |
| 11 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,367 |
| 10 नोव्हेंबर 2026 | ₹4,833 |
| 9 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,126 |
| 8 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,125 |
| 7 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,775 |
| 6 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,550 |
| 5 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,158 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,558 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹5,730 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,877 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,407 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,661 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,155 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,167 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,183 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,623 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,374 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,275 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,029 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,053 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹7,288 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज महाराष्ट्रात लिंबूला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी नाशिक (नाशिक) बाजारात सर्वसाधारण ₹8,000 प्रति क्विंटल, जो राज्यात सर्वाधिक होता.
आज महाराष्ट्रात लिंबूचा सरासरी भाव किती आहे?
14 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण दर ₹5,484 प्रति क्विंटल आहे. सर्वात कमी भाव मुंबई येथे ₹3,900 होता.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो.
हे दर किती वेळा अद्ययावत होतात?
दिवसभर, भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.