शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत
सर्व बाजारांचे आजचे अननस भाव
| बाजार | जिल्हा | प्रकार | कमी | जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|---|
| पुणे (मोशी) (19 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| सांगली (फळे, भाजीपाला मार्केट)सांगली · इतर | सांगली | इतर | 3,000 | 6,000 | 4,500 |
| अहिल्यानगरअहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 2,500 | 4,100 | 3,300 |
| मुंबई- फळ मार्केटमुंबई · इतर | मुंबई | इतर | 2,000 | 4,500 | 3,250 |
| पुणे (20 नोव्हें)पुणे · इतर | पुणे | इतर | 1,300 | 4,000 | 2,600 |
| नागपूरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 1,000 | 3,000 | 2,500 |
| सोलापूर (19 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 1,100 | 2,800 | 2,000 |
या नावाचा बाजार सापडला नाही.
मागील 30 दिवसांचा महाराष्ट्र सरासरी अननस भाव
सर्व बाजारांचा सरासरी सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,388 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,150 |
| 19 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,350 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,883 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,242 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,750 |
| 15 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,300 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,980 |
| 12 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,100 |
| 11 नोव्हेंबर 2026 | ₹4,000 |
| 10 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,433 |
| 9 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,375 |
| 8 नोव्हेंबर 2026 | ₹4,000 |
| 7 नोव्हेंबर 2026 | ₹4,000 |
| 6 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,275 |
| 5 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,680 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹2,900 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,413 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,180 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹3,700 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹4,250 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,880 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,525 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,320 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹2,913 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,486 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹4,300 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,667 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,500 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹3,886 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज महाराष्ट्रात अननसला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी सांगली (फळे, भाजीपाला मार्केट) (सांगली) बाजारात सर्वसाधारण ₹4,500 प्रति क्विंटल, जो राज्यात सर्वाधिक होता.
आज महाराष्ट्रात अननसचा सरासरी भाव किती आहे?
4 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण दर ₹3,388 प्रति क्विंटल आहे. सर्वात कमी भाव नागपूर येथे ₹2,500 होता.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो.
हे दर किती वेळा अद्ययावत होतात?
दिवसभर, भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.