शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत
सर्व बाजारांचे आजचे तूर भाव
| बाजार | जिल्हा | प्रकार | कमी | जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|---|
| उदगीर (20 नोव्हें)लातूर · इतर | लातूर | इतर | 10,000 | 10,355 | 10,177 |
| औराद शहाजानीलातूर · इतर | लातूर | इतर | 10,101 | 10,251 | 10,176 |
| अमरावतीअमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,800 | 10,500 | 10,150 |
| मलकापूरबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,700 | 10,380 | 10,100 |
| जयकिसान कृषी उत्पन्न खाजगी बाजार, खामगाव, जि. बुलढाणाबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 7,500 | 10,200 | 10,054 |
| नांदुरा (20 नोव्हें)बुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,550 | 10,400 | 10,050 |
| कारंजावाशीम · इतर | वाशीम | इतर | 9,545 | 10,360 | 10,030 |
| लातूरलातूर · इतर | लातूर | इतर | 9,301 | 10,555 | 10,000 |
| अकोटअकोला · इतर | अकोला | इतर | 9,045 | 10,365 | 10,000 |
| चांदूर बाजार (20 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,700 | 10,300 | 10,000 |
| हिंगणघाटवर्धा · इतर | वर्धा | इतर | 9,500 | 10,420 | 10,000 |
| जालनाजालना · इतर | जालना | इतर | 9,099 | 10,551 | 10,000 |
| धामणगाव-रेल्वेअमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,800 | 10,370 | 10,000 |
| रिसोडवाशीम · इतर | वाशीम | इतर | 9,900 | 10,100 | 10,000 |
| माजलगावबीड · इतर | बीड | इतर | 9,950 | 9,950 | 9,950 |
| वाशीम (अनसिंग) (20 नोव्हें)वाशीम · इतर | वाशीम | इतर | 9,900 | 10,000 | 9,950 |
| अकोलाअकोला · इतर | अकोला | इतर | 8,500 | 10,550 | 9,925 |
| शेगावबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,905 | 9,905 | 9,905 |
| दर्यापूर (17 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 8,500 | 10,100 | 9,900 |
| बार्शी (19 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| जळगाव जामोद (Aasalgaon) (20 नोव्हें)बुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,800 | 10,200 | 9,900 |
| मूर्तिजापूरअकोला · इतर | अकोला | इतर | 9,600 | 10,165 | 9,885 |
| दुधनीसोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 8,810 | 10,490 | 9,876 |
| चांदूर रेल्वे (18 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,860 | 9,860 | 9,860 |
| काटोल (20 नोव्हें)नागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 9,180 | 10,400 | 9,850 |
| तेल्हाराअकोला · इतर | अकोला | इतर | 9,700 | 10,225 | 9,840 |
| दिग्रस (20 नोव्हें)यवतमाळ · इतर | यवतमाळ | इतर | 9,780 | 9,898 | 9,835 |
| सिंदी (17 नोव्हें)वर्धा · इतर | वर्धा | इतर | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
| यवतमाळ (20 नोव्हें)यवतमाळ · इतर | यवतमाळ | इतर | 9,565 | 10,030 | 9,797 |
| पुसद (20 नोव्हें)यवतमाळ · इतर | यवतमाळ | इतर | 9,400 | 9,935 | 9,790 |
| मोर्शी (19 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,500 | 10,000 | 9,750 |
| वर्धा (20 नोव्हें)वर्धा · इतर | वर्धा | इतर | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
| मेहकरबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,000 | 9,805 | 9,650 |
| लोणारबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,500 | 9,800 | 9,650 |
| परभणीपरभणी · इतर | परभणी | इतर | 9,400 | 9,800 | 9,600 |
| गेवराई (19 नोव्हें)बीड · इतर | बीड | इतर | 9,550 | 9,551 | 9,551 |
| वाशीम (20 नोव्हें)वाशीम · इतर | वाशीम | इतर | 9,200 | 9,900 | 9,500 |
| ओमचैतन्य मल्टी स्टेट ॲग्रो पर्पज को-ऑप. सोसायटी, जि. अहिल्यानगर (20 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| लोहा (19 नोव्हें)नांदेड · इतर | नांदेड | इतर | 9,500 | 10,000 | 9,500 |
| मुरूम (17 नोव्हें)धाराशिव · इतर | धाराशिव | इतर | 9,451 | 9,500 | 9,476 |
| नागपूरनागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 9,000 | 9,611 | 9,458 |
| वरुड (18 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,453 | 9,453 | 9,453 |
| हिंगोलीहिंगोली · इतर | हिंगोली | इतर | 9,000 | 9,830 | 9,415 |
| शेतकरी कृषी खाजगी बाजार, आर्णी, जि. यवतमाळ (19 नोव्हें)यवतमाळ · इतर | यवतमाळ | इतर | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| मानोरा (19 नोव्हें)वाशीम · इतर | वाशीम | इतर | 8,500 | 10,000 | 9,250 |
| नांदगाव खंडेश्वर (19 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 9,170 | 9,500 | 9,200 |
| सावनेर (19 नोव्हें)नागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 9,000 | 9,300 | 9,200 |
| M/S कल्पना ॲग्री कमोडिटीज मार्केटिंग, नागपूर (19 नोव्हें)नागपूर · इतर | नागपूर | इतर | 9,000 | 9,200 | 9,200 |
| कृष्णा कृषी बाजार, वाशीमवाशीम · इतर | वाशीम | इतर | 9,000 | 10,000 | 9,125 |
| अहमदपूरलातूर · इतर | लातूर | इतर | 8,450 | 9,700 | 9,075 |
| आर्वीवर्धा · इतर | वर्धा | इतर | 8,500 | 9,500 | 9,000 |
| अहिल्यानगर (20 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| चोपडा (20 नोव्हें)जळगाव · इतर | जळगाव | इतर | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| छत्रपती संभाजीनगरछत्रपती संभाजीनगर · इतर | छत्रपती संभाजीनगर | इतर | 8,700 | 9,100 | 8,900 |
| पालम (18 नोव्हें)परभणी · इतर | परभणी | इतर | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| सिंदी (सेलू) (20 नोव्हें)वर्धा · इतर | वर्धा | इतर | 8,705 | 8,705 | 8,705 |
| मालेगावनाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 2,511 | 8,448 | 8,430 |
| पाचोरा (17 नोव्हें)जळगाव · इतर | जळगाव | इतर | 8,320 | 8,320 | 8,320 |
| देवळा (20 नोव्हें)नाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 8,200 | 8,405 | 8,300 |
| अंजनगाव (20 नोव्हें)अमरावती · इतर | अमरावती | इतर | 8,200 | 8,400 | 8,300 |
| खामगावबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 9,300 | 10,325 | 9,812 |
| खामगावबुलढाणा · इतर | बुलढाणा | इतर | 5,000 | 8,400 | 6,700 |
| मंगळवेढा (19 नोव्हें)सोलापूर · इतर | सोलापूर | इतर | 7,500 | 8,000 | 7,810 |
| महेश कृषी उत्पन्न बाजार, दिग्रस, जि. यवतमाळ (19 नोव्हें)यवतमाळ · इतर | यवतमाळ | इतर | 4,000 | 7,755 | 7,557 |
| नंदुरबार (19 नोव्हें)नंदुरबार · इतर | नंदुरबार | इतर | 6,500 | 8,000 | 7,250 |
| लासलगाव (निफाड) (20 नोव्हें)नाशिक · इतर | नाशिक | इतर | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| साक्री (17 नोव्हें)धुळे · इतर | धुळे | इतर | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| कोपरगाव (18 नोव्हें)अहिल्यानगर · इतर | अहिल्यानगर | इतर | 6,400 | 6,500 | 6,440 |
| रामदेव कृषी बाजार, दिग्रस रोड, मानोरा, जि. वाशीम (20 नोव्हें)यवतमाळ · इतर | यवतमाळ | इतर | 5,500 | 5,700 | 5,600 |
या नावाचा बाजार सापडला नाही.
मागील 30 दिवसांचा महाराष्ट्र सरासरी तूर भाव
सर्व बाजारांचा सरासरी सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,611 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,393 |
| 19 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,337 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,239 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,452 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,395 |
| 15 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,706 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,410 |
| 12 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,305 |
| 11 नोव्हेंबर 2026 | ₹10,330 |
| 10 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,335 |
| 9 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,800 |
| 7 नोव्हेंबर 2026 | ₹10,000 |
| 6 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,314 |
| 5 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,467 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,143 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,302 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹9,028 |
| 1 नोव्हेंबर 2026 | ₹8,381 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹8,958 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,277 |
| 29 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,162 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,246 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,364 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,577 |
| 25 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,450 |
| 24 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,482 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,402 |
| 22 ऑक्टोबर 2026 | ₹9,335 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज महाराष्ट्रात तूरला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी औराद शहाजानी (लातूर) बाजारात सर्वसाधारण ₹10,176 प्रति क्विंटल, जो राज्यात सर्वाधिक होता.
आज महाराष्ट्रात तूरचा सरासरी भाव किती आहे?
28 बाजार समित्यांचा सरासरी सर्वसाधारण दर ₹9,659 प्रति क्विंटल आहे. सर्वात कमी भाव खामगाव येथे ₹8,256 होता.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो.
हे दर किती वेळा अद्ययावत होतात?
दिवसभर, भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) आपोआप. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.