शेवटचे अद्ययावत: 22 नोव्हें, सकाळी 5:00 · दिवसभर आपोआप अद्ययावत

बाभूळगाव व उपबाजारांचे सोयाबीन दर
| बाजार | प्रकार | कमीत कमी | जास्तीत जास्त | सर्वसाधारण |
|---|---|---|---|---|
| बाभूळगाव | पिवळा | 7,101 | 7,785 | 7,451 |
मागील 30 दिवसांचा बाभूळगाव सोयाबीन भाव
सर्वसाधारण दर, ₹ प्रति क्विंटल
आकडे पाहा
| दिनांक | सर्वसाधारण दर |
|---|---|
| 21 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,451 |
| 20 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,401 |
| 18 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,200 |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,351 |
| 16 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,301 |
| 13 नोव्हेंबर 2026 | ₹7,151 |
| 4 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,801 |
| 3 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,801 |
| 2 नोव्हेंबर 2026 | ₹6,801 |
| 31 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,851 |
| 30 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,751 |
| 28 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,801 |
| 27 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,851 |
| 26 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,901 |
| 23 ऑक्टोबर 2026 | ₹6,751 |
यवतमाळ जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन भाव
| # | बाजार | सर्वसाधारण | कमी – जास्त |
|---|---|---|---|
| 1 | रामदेव कृषी बाजार, दिग्रस रोड, मानोरा, जि. वाशीम सर्वाधिक (20 नोव्हें) | ₹7,920 | 7,500 – 8,000 |
| 2 | शेतकरी कृषी खाजगी बाजार, आर्णी, जि. यवतमाळ | ₹7,800 | 5,500 – 8,351 |
| 3 | दिग्रस (20 नोव्हें) | ₹7,775 | 7,700 – 7,800 |
| 4 | पुसद | ₹7,690 | 7,540 – 7,800 |
| 5 | बोरी Arab (20 नोव्हें) | ₹7,600 | 7,585 – 7,680 |
| 6 | महावीरा ॲग्रीकेअर प्रा. लि., लालगुडा, वणी, जि. यवतमाळ | ₹7,585 | 7,525 – 7,700 |
| 7 | महेश कृषी उत्पन्न बाजार, दिग्रस, जि. यवतमाळ (20 नोव्हें) | ₹7,559 | 4,500 – 7,800 |
| 8 | वणी (20 नोव्हें) | ₹7,500 | 7,400 – 7,670 |
| 9 | महागाव (19 नोव्हें) | ₹7,500 | 7,000 – 7,800 |
| 10 | बाभूळगाव | ₹7,451 | 7,101 – 7,785 |
| 11 | पांढरकवडा | ₹7,400 | 7,315 – 7,575 |
| 12 | यवतमाळ (20 नोव्हें) | ₹7,397 | 6,900 – 7,895 |
| 13 | घाटंजी (20 नोव्हें) | ₹7,350 | 7,000 – 7,570 |
| 14 | कळंब (18 नोव्हें) | ₹7,350 | 7,200 – 7,500 |
| 15 | आर्णी (17 नोव्हें) | ₹7,300 | 7,100 – 7,855 |
| 16 | उमरखेड | ₹6,900 | 6,800 – 7,000 |
| 17 | उमरखेड (ढाणकी) | ₹6,900 | 6,800 – 7,000 |
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक सोयाबीन भाव (टॉप 10)
| # | बाजार | जिल्हा | सर्वसाधारण | कमी – जास्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मालेगाव सर्वाधिकनाशिक | नाशिक | ₹8,400 | 6,899 – 8,590 |
| 2 | हिंगोलीहिंगोली | हिंगोली | ₹7,950 | 7,600 – 8,300 |
| 3 | देवणी (20 नोव्हें)लातूर | लातूर | ₹7,940 | 7,800 – 8,080 |
| 4 | रामदेव कृषी बाजार, दिग्रस रोड, मानोरा, जि. वाशीम (20 नोव्हें)यवतमाळ | यवतमाळ | ₹7,920 | 7,500 – 8,000 |
| 5 | मुखेडनांदेड | नांदेड | ₹7,900 | 7,900 – 7,900 |
| 6 | सिंदी (सेलू)वर्धा | वर्धा | ₹7,900 | 7,600 – 8,100 |
| 7 | औराद शहाजानीलातूर | लातूर | ₹7,855 | 7,820 – 7,900 |
| 8 | लातूरलातूर | लातूर | ₹7,850 | 7,821 – 8,022 |
| 9 | नांदगाव खंडेश्वरअमरावती | अमरावती | ₹7,850 | 7,000 – 8,100 |
| 10 | अंबाजोगाईबीड | बीड | ₹7,850 | 7,850 – 7,850 |
महाराष्ट्रातील सर्व बाजारांचे सोयाबीन भाव पाहा →
यवतमाळ हवामान अंदाज
🌾 आज: हवामान कोरडे: काढणी, फवारणी व माल वाहतुकीसाठी अनुकूल.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
आज बाभूळगाव सोयाबीन बाजारभाव किती आहे?
21 नोव्हेंबर 2026 रोजी बाभूळगाव बाजार समितीत सोयाबीनला सर्वसाधारण ₹7,451 प्रति क्विंटल दर मिळाला. कमीत कमी दर ₹7,101 आणि जास्तीत जास्त दर ₹7,785 होता.
मागील बाजार दिवसापेक्षा सोयाबीन भाव वाढला की कमी झाला?
20 नोव्हेंबर 2026 च्या तुलनेत सर्वसाधारण दर ₹50 ने वाढला (20 नोव्हें: ₹7,401).
यवतमाळ जिल्ह्यात आज सोयाबीनला सर्वाधिक भाव कुठे मिळाला?
रामदेव कृषी बाजार, दिग्रस रोड, मानोरा, जि. वाशीम बाजारात सर्वसाधारण ₹7,920 प्रति क्विंटल, जो यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक होता (20 नोव्हें).
मागील 30 दिवसांत बाभूळगाव सोयाबीनचा सर्वाधिक व सर्वात कमी भाव किती होता?
या काळात सर्वसाधारण दर ₹6,751 ते ₹7,451 प्रति क्विंटल दरम्यान राहिला.
सर्वसाधारण दर म्हणजे काय?
त्या दिवशी बाजारात सर्वाधिक माल ज्या दराने विकला गेला तो दर (मोडल दर). शेतकऱ्यांसाठी हा सर्वात उपयुक्त आकडा असतो; कमीत कमी व जास्तीत जास्त दर हे दिवसातील टोकाचे व्यवहार दाखवतात.
हे दर कुठून येतात आणि किती वेळा बदलतात?
हे दर भारत सरकारच्या AGMARKNET प्रणालीतून (data.gov.in) घेतले जातात आणि दिवसभर आपोआप अद्ययावत होतात. बाजार समित्या दिवसभरात दर पाठवतात, त्यामुळे संध्याकाळनंतरचे दर अधिक पूर्ण असतात.
स्रोत: AGMARKNET, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (data.gov.in), Government Open Data License – India अंतर्गत. सर्व दर घाऊक असून ₹ प्रति क्विंटल आहेत. माल विकण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीकडे दराची खात्री करा.